
Sélection | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n°1/ 700 x 700 mm | 769 mm | 53 kg | 93 l. | 14,5 l. | Longueur x Largeur :n°1/ 700 x 700 mmHauteur :769 mmPoids :53 kgVol. Substrat :93 l.Vol. eau :14,5 l. | 1176.00€ | 980.00€HT | |
n°2/ 790 x 790 mm | 876 mm | 66 kg | 160 l. | 21 l. | Longueur x Largeur :n°2/ 790 x 790 mmHauteur :876 mmPoids :66 kgVol. Substrat :160 l.Vol. eau :21 l. | 1428.00€ | 1190.00€HT | |
n°3/ 1023 x 1023 mm | 1093 mm | 102 kg | 376 l. | 35 l. | Longueur x Largeur :n°3/ 1023 x 1023 mmHauteur :1093 mmPoids :102 kgVol. Substrat :376 l.Vol. eau :35 l. | 1788.00€ | 1490.00€HT | |
n°4/ 1265 x 1265 mm | 1362 mm | 103 kg | 890 l. | 62 l. | Longueur x Largeur :n°4/ 1265 x 1265 mmHauteur :1362 mmPoids :103 kgVol. Substrat :890 l.Vol. eau :62 l. | 2340.00€ | 1950.00€HT | |
n°5/ 1025 x 1025 mm | 650 mm | 91 kg | 200 l. | 35 l. | Longueur x Largeur :n°5/ 1025 x 1025 mmHauteur :650 mmPoids :91 kgVol. Substrat :200 l.Vol. eau :35 l. | 1776.00€ | 1480.00€HT | |
n°6/ 1120 x 660 mm | 700 mm | 47 kg | 145 l. | 16 l. | Longueur x Largeur :n°6/ 1120 x 660 mmHauteur :700 mmPoids :47 kgVol. Substrat :145 l.Vol. eau :16 l. | 1416.00€ | 1180.00€HT |
Matériaux & Finition :
Bac acier ép. 3 mm traité anti-corrosion et thermolaqué coloris RAL 7016
Pieds réglables (réglage sur une hauteur de 120 mm maximum)
Panneaux :
Acier peint tôle lisse ép. 1-1,5 mm, 5 coloris au choix
Bac de culture :
Bac de culture en polyéthylène recyclé avec traitement anti-UV
Coloris Noir Profond
Grille de drainage amovible
Réserve d'eau avec trop-plein
Fixation :
A poser au sol
Options :
Finition tête de poteau boule forgée (A), boule décorative (B) ou ogive (C)
Système de levage pour bac de culture
Autre coloris de structure, nous demander un devis.
Autre coloris de panneau, nous demander un devis.