
Des caches pieds sont alors ajoutés au bac carré.
Sélection | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n°1/ 600 x 600 mm | 807 mm | 58,60 kg | 93 l. | 14,5 l. | Longueur x Largeur :n°1/ 600 x 600 mmHauteur :807 mmPoids :58,60 kgVol. Substrat :93 l.Vol. eau :14,5 l. | 1488.00€ | 1240.00€HT | |
n°2/ 715 x 715 mm | 898 mm | 79 kg | 160 l. | 21 l. | Longueur x Largeur :n°2/ 715 x 715 mmHauteur :898 mmPoids :79 kgVol. Substrat :160 l.Vol. eau :21 l. | 1728.00€ | 1440.00€HT | |
n°3/ 950 x 950 mm | 1107 mm | 169 kg | 376 l. | 35 l. | Longueur x Largeur :n°3/ 950 x 950 mmHauteur :1107 mmPoids :169 kgVol. Substrat :376 l.Vol. eau :35 l. | 2220.00€ | 1850.00€HT | |
n°4/ 1200 x 1200 mm | 1387 mm | 246 kg | 890 l. | 62 l. | Longueur x Largeur :n°4/ 1200 x 1200 mmHauteur :1387 mmPoids :246 kgVol. Substrat :890 l.Vol. eau :62 l. | 2832.00€ | 2360.00€HT | |
n°5/ 950 x 950 mm | 736 mm | 86,40 kg | 200 l. | 35 l. | Longueur x Largeur :n°5/ 950 x 950 mmHauteur :736 mmPoids :86,40 kgVol. Substrat :200 l.Vol. eau :35 l. | 1728.00€ | 1440.00€HT | |
n°6/ 1000 x 568 mm | 741 mm | 74,40 kg | 145 l. | 16 l. | Longueur x Largeur :n°6/ 1000 x 568 mmHauteur :741 mmPoids :74,40 kgVol. Substrat :145 l.Vol. eau :16 l. | 1488.00€ | 1240.00€HT |
Matériaux & Finition :
Bac aluminium ép. 4 mm thermolaqué coloris RAL 7016
Bac inox ép. 4 mm
Pieds réglables (réglage sur une hauteur de 120 mm maximum)
Bac de culture :
Bac de culture en polyéthylène recyclé avec traitement anti-UV
Coloris Noir Profond
Grille de drainage amovible
Réserve d'eau avec trop-plein
Fixation :
A poser au sol
Options :
Manutention par transpalette (ajout de cache-pieds)
Système de levage pour bac de culture
Autre coloris de structure, nous demander un devis.
Variante acier corten, nous demander un devis.